2 slaapkamer appartement met zijdelings zicht op zee. Ruime woonkamer volledig ingerichte en
afzonderlijke keuken, badkamer met ligbad, afzonderlijk toilet, 2 slaapkamers en terras achteraan De
residentie ligt vlakbij het openbaar vervoer, Kinepolis, Bibliotheek, ... Er is tevens digitale
televisie op het appartement.
Algemeen : Balkon (m²) : 1, Gemeenschappelijke fietsenberging, Oppervlakte vakantiewoning (m²) : 75
Omgeving : Beperkt / Zijdelings zeezicht, Afstand tot tramhalte < 500 meter
Afstand tot zee : < 50 meter
Oriëntatie : Zuidgericht
Uitrusting bad- en toiletgelegenheid : Apart toilet, Ligbad met douchemogelijkheid, Haardroger
Kookvoorzieningen : Bierglazen, Broodrooster, Combioven, Diepvriezer minstens 15 liter, Kookplaat: inductie, Keukenmixer, Microgolfoven, Senseo/espresso, Vaatwasser, Waterkoker, Wijnglazen
Slaapgelegenheden : Divanbed : 1, Kleerkast met hang en legkast, Tweepersoonsbedden (160 cm) : 1, Eenpersoonsbed (80 cm) : 2
Multimedia uitrusting vakantiewoning : CD Speler, Digibox, Digitale schotelantenne, DVD-speler, Kabel TV, Radio, Kleurentelevisie met afstandsbediening, Draadloos internet (Wi-Fi)
Varia : Strijkijzer en strijkplank
Extra Services : Schoonmaakservice op aanvraag tegen betaling
Periode | Prijs | 1e week | 2e week | |
Krokusvakantie 10/02/2018 -> 17/02/2018 | --- | --- | --- | |
Pasen 31/03/2018 -> 14/04/2018 | --- | --- | --- | |
Herfstvakantie 27/10/2018 -> 03/11/2018 | 385,00 | --- | --- | |
Kerstmis 22/12/2018 -> 05/01/2019 | 550,00 | 385,00 | 385,00 |
jaar/maand | maand (1-31) | 1e 14 dagen (1-15) | 2e 14 dagen (16-31) |
2018/01 | --- | --- | --- |
2018/02 | --- | --- | --- |
2018/03 | --- | --- | --- |
2018/04 | --- | --- | --- |
2018/05 | --- | --- | --- |
2018/06 | 781,00 | 550,00 | 550,00 |
2018/07 | 1.650,00 | 803,00 | 913,00 |
2018/08 | --- | --- | --- |
2018/09 | --- | --- | --- |
2018/10 | 616,00 | 407,00 | 407,00 |
2018/11 | 616,00 | 440,00 | 407,00 |
2018/12 | 726,00 | 407,00 | 550,00 |
Week | Prijs | |
01/01/18 - 07/01/18 | --- | |
08/01/18 - 15/01/18 | --- | |
16/01/18 - 23/01/18 | --- | |
24/01/18 - 31/01/18 | --- | |
01/02/18 - 07/02/18 | --- | |
08/02/18 - 15/02/18 | --- | |
16/02/18 - 23/02/18 | --- | |
24/02/18 - 28/02/18 | --- | |
01/03/18 - 07/03/18 | --- | |
08/03/18 - 15/03/18 | --- | |
16/03/18 - 23/03/18 | --- | |
24/03/18 - 31/03/18 | --- | |
01/04/18 - 07/04/18 | --- | |
08/04/18 - 15/04/18 | --- | |
16/04/18 - 23/04/18 | --- | |
24/04/18 - 30/04/18 | --- | |
01/05/18 - 07/05/18 | --- | |
08/05/18 - 15/05/18 | --- | |
16/05/18 - 23/05/18 | --- | |
24/05/18 - 31/05/18 | 330,00 | |
01/06/18 - 07/06/18 | 330,00 | |
08/06/18 - 15/06/18 | 330,00 | |
16/06/18 - 23/06/18 | 330,00 | |
24/06/18 - 30/06/18 | 583,00 | |
01/07/18 - 07/07/18 | 583,00 | |
08/07/18 - 15/07/18 | 583,00 | |
16/07/18 - 23/07/18 | 583,00 | |
24/07/18 - 31/07/18 | 583,00 | |
01/08/18 - 07/08/18 | --- | |
08/08/18 - 15/08/18 | --- | |
16/08/18 - 23/08/18 | --- | |
24/08/18 - 31/08/18 | --- | |
01/09/18 - 07/09/18 | --- | |
08/09/18 - 15/09/18 | --- | |
16/09/18 - 23/09/18 | --- | |
24/09/18 - 30/09/18 | --- | |
01/10/18 - 07/10/18 | 275,00 | |
08/10/18 - 15/10/18 | 275,00 | |
16/10/18 - 23/10/18 | 275,00 | |
24/10/18 - 31/10/18 | 275,00 | |
01/11/18 - 07/11/18 | 385,00 | |
08/11/18 - 15/11/18 | 275,00 | |
16/11/18 - 23/11/18 | 275,00 | |
24/11/18 - 30/11/18 | 275,00 | |
01/12/18 - 07/12/18 | 275,00 | |
08/12/18 - 15/12/18 | 275,00 | |
16/12/18 - 23/12/18 | 275,00 | |
24/12/18 - 31/12/18 | 385,00 | |
- | --- | |
- | --- | |
- | --- | |
- | --- |
De gegeven inlichtingen en foto's zijn niet contractueel en louter ten informatieve titel.
Zeedijk 115
8400 Oostende
Tel. 059/50 64 27
Fax. 059/51 22 43
Erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 201.851.
Laatste Update 24-04-2018
Toezichthoudende autoriteiten:
- BIV Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel.
© Immo Leys / Vastgoed Naessens - Disclaimer - Privacy